2024年度
≪日本国内≫
| 大学 | 学部 | 学科 |
| 日本大学 | 芸術学部 | 文芸学科 |
| 順天堂大学 | 国際教養学部 | 国際教養学部 |
| 立命館大学 | 食マネジメント学部 | 食マネジメント学科 |
| 東京国際大学 | 経済学部 | ビジネスエコノミクス専攻 |
≪2023年度卒業生 日本進学≫
| 大学 | 学部 | 学科 |
| 国際医療福祉大学 | 医学部 | 医学科 |
≪臺灣進學≫
| 大學 | 學院 | 學科 |
| 國立臺灣大學 | 社會科學院 | 社會學系 |
| 國立清華大學 | 清華學院 | 國際學士班 |
| 中國醫藥大學 | 藥學院 | 藥學系 |
| 國防醫學院 | 醫學系 | |
| 國立臺灣師範大學 | 藝術學院 | 設計學系 |
| 天主教輔仁大學 | 醫學院 | 醫學系 |
2023年度
≪日本国内≫
| 大学 | 学部 | 学科 |
| 国立東京農工大学 | 農学部 | 応用生物科学科 |
| 公立高崎経済大学 | 経済学部 | 経済学科 |
| 青山学院大学 | 文学部 | |
| 亜細亜大学 | 商学部 | |
| 神奈川大学 | 経済学部 | |
| 慶應義塾大学 | 薬学部 | 薬学科 |
| 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 |
| 聖路加国際大学 | 看護学部 | 看護学科 |
| 成蹊大学 | 経済学部 | 経済数理学科 |
| 拓殖大学 | 国際教養学部 | |
| 拓殖大学 | 工学部 | 情報工学科 |
| 中央大学 | 法学部 | |
| 中央大学 | 商学部 | |
| 帝京平成大学 | ヒューマンケア学部 | 看護学科 |
| 東京理科大学 | 理学部 | 物理学科 |
| 東京家政大学 | 健康科学部 | 看護学科 |
| 東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 |
| 同志社大学 | 文化情報学部 | |
| 獨協大学 | 国際教養学部 | 言語学科 |
| 日本大学 | 文理学部 | 心理学科 |
| 日本大学 | 国際関係学部 | |
| 武蔵野大学 | 経済学部 | 経済学科 |
| 武蔵野大学 | グローバル学部 | |
| 明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 情報コミュニケーション学科 |
| 明治大学 | 文学部 | 文学科 |
| 立教大学 | 文学部 | 国文学科 |
| 立命館大学 | 文学部 | |
| 早稲田大学 | 教育学部 | |
| 早稲田大学 | 人間科学部 | 健康福祉学科 |
| 早稲田大学 | 文学部 | 文学科 |
≪臺灣進學≫
| 大學 | 學院 | 學科 |
| 國立臺灣大學 | 管理學院 | 會計學系 |
| 國立清華大學 | 電機資訊學院 | 電機資訊學院學士班 |
| 國立成功大學 | 電機資訊學院 | 資訊工程學系 |
| 國立臺北大學 | 社會科學學院 | 社會學系 |
| 大同大學 | 設計學院 | 媒體設計學系數位遊戲設計組 |
2022年度

2021年度

2020年度


2019年度


2018年度


2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度

2012年度

2011年度
